Calculadoras Técnicas
Balance de Cargas
Corrección FP
Caída de Tensión
Trigonometría
Energía
Inicio
Caída de Tensión
Determina la pérdida de voltaje en conductores eléctricos
Longitud (m)
Corriente (A)
Tensión (V)
Calibre
Seleccione...
AWG 14 - Cu: 8.28 Ω/km | Al: 13.86 Ω/km
AWG 12 - Cu: 5.21 Ω/km | Al: 2.57 Ω/km
AWG 10 - Cu: 3.28 Ω/km | Al: 1.62 Ω/km
AWG 8 - Cu: 2.07 Ω/km | Al: 1.021 Ω/km
AWG 6 - Cu: 1.31 Ω/km | Al: 0.643 Ω/km
AWG 4 - Cu: 0.823 Ω/km | Al: 0.405 Ω/km
AWG 2 - Cu: 0.518 Ω/km | Al: 0.255 Ω/km
AWG 1 - Cu: 0.41 Ω/km | Al: 0.202 Ω/km
AWG 0 - Cu: 0.324 Ω/km | Al: 0.161 Ω/km
AWG 00 - Cu: 0.257 Ω/km | Al: 0.127 Ω/km
AWG 000 - Cu: 0.204 Ω/km | Al: 0.101 Ω/km
AWG 0000 - Cu: 0.162 Ω/km | Al: 0.0804 Ω/km
Material
Cobre
Aluminio
Sistema
Monofásico
Trifásico
🔌
Calcular